Linux 6.17.0-1017-aws (ip-172-16-3-11) 	2026-06-16 	_x86_64_	(2 CPU)

22:23:01     LINUX RESTART	(2 CPU)

22:30:10        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:40:00        all      0.01      0.00      0.02      0.01      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00     99.92
22:40:00          0      0.00      0.00      0.01      0.01      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
22:40:00          1      0.01      0.00      0.03      0.01      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.91
22:50:10        all      0.14      0.00      0.20      0.00      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
22:50:10          0      0.09      0.00      0.18      0.00      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00     99.68
22:50:10          1      0.19      0.00      0.21      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
23:00:10        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.92
23:00:10          0      0.01      0.00      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
23:00:10          1      0.01      0.00      0.01      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     99.91
23:10:00        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
23:10:00          0      0.01      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
23:10:00          1      0.00      0.00      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
23:20:00        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
23:20:00          0      0.01      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.96
23:20:00          1      0.01      0.00      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
23:30:20        all      0.24      0.00      0.07      0.02      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.63
23:30:20          0      0.21      0.00      0.07      0.02      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.67
23:30:20          1      0.26      0.00      0.06      0.01      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
23:40:00        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
23:40:00          0      0.01      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.96
23:40:00          1      0.01      0.00      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
23:50:00        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
23:50:00          0      0.01      0.00      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.96
23:50:00          1      0.01      0.00      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
Average:        all      0.05      0.00      0.04      0.00      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00     99.86
Average:          0      0.04      0.00      0.04      0.01      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.88
Average:          1      0.06      0.00      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.83

22:30:10       proc/s   cswch/s
22:40:00         0.02     45.62
22:50:10         1.78     71.21
23:00:10         0.01     36.75
23:10:00         0.01     36.44
23:20:00         0.02     37.07
23:30:20         0.06     48.72
23:40:00         0.01     37.29
23:50:00         0.01     37.71
Average:         0.25     43.97

22:30:10     pswpin/s pswpout/s
22:40:00         0.00      0.00
22:50:10         0.00      0.00
23:00:10         0.00      0.00
23:10:00         0.00      0.00
23:20:00         0.00      0.00
23:30:20         0.00      0.00
23:40:00         0.00      0.00
23:50:00         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:30:10     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:40:00         0.77      9.71      4.98      0.00      2.76      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10         0.46     22.78    274.84      0.01    197.33      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10         0.00      5.35      2.87      0.00      1.61      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         0.00      5.56      2.92      0.00      1.63      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         0.01     10.21      4.03      0.00      2.15      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20        12.81     52.01     90.07      0.16     81.72      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00         0.00      5.94      2.92      0.00      1.66      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         0.00      8.01      2.92      0.00      1.51      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         1.81     15.18     49.22      0.02     37.11      0.00      0.00      0.00      0.00

22:30:10          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
22:40:00         0.32      0.19      0.12      0.00      1.55     19.42      0.00
22:50:10         0.32      0.02      0.30      0.00      0.92     45.56      0.00
23:00:10         0.09      0.00      0.09      0.00      0.00     10.71      0.00
23:10:00         0.09      0.00      0.09      0.00      0.00     11.12      0.00
23:20:00         0.15      0.00      0.15      0.00      0.01     20.41      0.00
23:30:20         0.81      0.35      0.45      0.00     25.62    104.03      0.00
23:40:00         0.09      0.00      0.09      0.00      0.00     11.87      0.00
23:50:00         0.12      0.00      0.12      0.00      0.00     16.01      0.00
Average:         0.25      0.07      0.18      0.00      3.62     30.37      0.00

22:30:10    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:40:00      2735248   3422440    203648      5.17     35712    846116    565352     14.36    283736    657168      1172    101204    117580      2432      3684     11976
22:50:10      2748080   3435468    191488      4.86     35812    846440    543824     13.81    269900    657344      1332     87128    116484      2304      2944     11860
23:00:10      2748776   3436216    190748      4.84     35852    846444    543824     13.81    269848    657396      1216     86976    116484      2256      2944     11812
23:10:00      2748524   3436008    190956      4.85     35892    846448    543824     13.81    269848    657440      1268     86984    116484      2256      2944     11812
23:20:00      2748224   3435772    191192      4.85     35944    846460    543824     13.81    269848    657504      1320     87076    116484      2256      3044     11812
23:30:20      2704944   3425112    201744      5.12     36212    878832    725920     18.43    284276    683384      1368     94752    116572      2352      3220     12028
23:40:00      2702636   3422856    204028      5.18     36252    878836    726176     18.44    284384    683436      1244     94868    116552      2320      3320     11980
23:50:00      2702880   3423160    203720      5.17     36300    878848    726176     18.44    284428    683496      1360     94904    116556      2336      3320     12012
Average:      2729914   3429629    197190      5.01     35997    858553    614865     15.61    277034    667146      1285     91736    116650      2314      3178     11912

22:30:10    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:40:00            0         0      0.00         0      0.00
22:50:10            0         0      0.00         0      0.00
23:00:10            0         0      0.00         0      0.00
23:10:00            0         0      0.00         0      0.00
23:20:00            0         0      0.00         0      0.00
23:30:20            0         0      0.00         0      0.00
23:40:00            0         0      0.00         0      0.00
23:50:00            0         0      0.00         0      0.00
Average:            0         0      0.00         0      0.00

22:30:10    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
22:40:00            0         0      0.00         0         0
22:50:10            0         0      0.00         0         0
23:00:10            0         0      0.00         0         0
23:10:00            0         0      0.00         0         0
23:20:00            0         0      0.00         0         0
23:30:20            0         0      0.00         0         0
23:40:00            0         0      0.00         0         0
23:50:00            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

22:30:10    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:40:00        48097      1193     28159         0
22:50:10        47221       907     27120         0
23:00:10        47208       907     27106         0
23:10:00        47199       907     27096         0
23:20:00        47200       907     27097         0
23:30:20        47502      1014     27263         0
23:40:00        47500      1014     27261         0
23:50:00        47500      1014     27261         0
Average:        47428       983     27295         0

22:30:10      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:40:00            0       152      0.00      0.02      0.07         0
22:50:10            0       144      0.01      0.04      0.04         0
23:00:10            0       141      0.00      0.00      0.00         0
23:10:00            0       141      0.00      0.00      0.00         0
23:20:00            0       141      0.00      0.00      0.00         0
23:30:20            0       147      0.00      0.00      0.00         0
23:40:00            0       145      0.00      0.00      0.00         0
23:50:00            0       146      0.00      0.00      0.00         0
Average:            0       145      0.00      0.01      0.01         0

22:30:10          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:40:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:30:10          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
22:40:00        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:00        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:00        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:00        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:00      nvme0n1      0.32      0.77      9.71      0.00     33.25      0.00      1.06      0.02
22:50:10        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10      nvme0n1      0.32      0.46     22.78      0.00     73.07      0.00      1.57      0.01
23:00:10        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10      nvme0n1      0.09      0.00      5.35      0.00     61.77      0.00      1.52      0.00
23:10:00        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00      nvme0n1      0.09      0.00      5.56      0.00     61.89      0.00      1.57      0.00
23:20:00        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00      nvme0n1      0.15      0.01     10.21      0.00     65.89      0.00      1.46      0.01
23:30:20        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20      nvme0n1      0.81     12.81     52.01      0.00     80.37      0.00      1.55      0.04
23:40:00        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00      nvme0n1      0.09      0.00      5.94      0.00     64.98      0.00      1.51      0.00
23:50:00        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00      nvme0n1      0.12      0.00      8.01      0.00     65.81      0.00      1.47      0.00
Average:        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        loop3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      nvme0n1      0.25      1.81     15.18      0.00     67.62      0.00      1.46      0.01

22:30:10        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
22:40:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:00         ens5      4.20      2.20      0.35      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10           lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10         ens5      2.66      1.81      0.29      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10         ens5      0.13      0.13      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         ens5      0.13      0.13      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         ens5      0.16      0.15      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20           lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20         ens5      2.29      0.30      3.12      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00         ens5      0.12      0.12      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         ens5      0.15      0.14      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens5      1.24      0.63      0.49      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00

22:30:10        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:40:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:40:00         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:30:10       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:30:10      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:30:10       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:40:00          187         7         4         0         0         0
22:50:10          143         3         4         0         0         0
23:00:10          143         3         4         0         0         0
23:10:00          143         3         4         0         0         0
23:20:00          143         3         4         0         0         0
23:30:20          149         3         4         0         0         0
23:40:00          149         3         4         0         0         0
23:50:00          149         3         4         0         0         0
Average:          151         4         4         0         0         0

22:30:10        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s   blg_len
22:40:00        all      4.20      0.00      0.00      0.00      0.00         0
22:40:00          0      3.07      0.00      0.00      0.00      0.00         0
22:40:00          1      1.13      0.00      0.00      0.00      0.00         0
22:50:10        all      2.69      0.00      0.00      0.00      0.00         0
22:50:10          0      1.79      0.00      0.00      0.00      0.00         0
22:50:10          1      0.90      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:00:10        all      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:00:10          0      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:00:10          1      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:10:00        all      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:10:00          0      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:10:00          1      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:20:00        all      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:20:00          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:20:00          1      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:30:20        all      0.36      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:30:20          0      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:30:20          1      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:40:00        all      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:40:00          0      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:40:00          1      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:50:00        all      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:50:00          0      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00         0
23:50:00          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00         0
Average:        all      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00         0
Average:          0      0.67      0.00      0.00      0.00      0.00         0
Average:          1      0.33      0.00      0.00      0.00      0.00         0

22:30:10     %scpu-10  %scpu-60 %scpu-300     %scpu
22:40:00         0.00      0.00      0.12      0.03
22:50:10         0.00      0.00      0.04      0.09
23:00:10         0.00      0.00      0.00      0.03
23:10:00         0.00      0.00      0.00      0.02
23:20:00         0.00      0.00      0.00      0.02
23:30:20         0.00      0.00      0.00      0.04
23:40:00         0.00      0.00      0.00      0.02
23:50:00         0.00      0.00      0.00      0.02
Average:         0.00      0.00      0.02      0.04

22:30:10      %sio-10   %sio-60  %sio-300      %sio   %fio-10   %fio-60  %fio-300      %fio
22:40:00         0.00      0.00      0.03      0.01      0.00      0.00      0.00      0.01
22:50:10         0.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.01
23:00:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20         0.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.02
23:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.01

22:30:10     %smem-10  %smem-60 %smem-300     %smem  %fmem-10  %fmem-60 %fmem-300     %fmem
22:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:50:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:10         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:20         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
